1946 年 | 美国 | ENIAC | 1955 年退役 |
十进制运算 | 用手工搬动开关和拔插电缆来编程 | ||
18 000 | 多个电子管 | ||
1 500 | 多个继电器 | ||
150 | 千瓦 | ||
30 | 吨 | ||
1 500 | 平方英尺 | ||
5 000 | 次加法/秒 |
代 | 时间 | 硬件技术 | 速度/(次/秒) |
一 | 1946-1957 | 电子管 | 40 000 |
二 | 1958-1964 | 晶体管 | 200 000 |
三 | 1965-1971 | 中小规模电路 | 1 000 000 |
四 | 1972-1977 | 大规模电路 | 10 000 000 |
五 | 1978-现在 | 超大规模集成电路 | 100 000 000 |
位微处理器芯片 | 1971年 | 存储器芯片 | 1970年 |
4位 | 256位 | ||
8位 | 1K位 | ||
16位 | 4K位 | ||
32位 | 16K位 | ||
64位 | 64K位 | ||
256K位 | |||
1M位 | |||
16M位 | |||
64M位 | |||
4M位 |
8080 | 8 位 | 1974 年 | |
8086 | 16 位 | 1979 年 | 2.9 万个晶体管 |
80286 | 16 位 | 1982 年 | 13.4 万个晶体管 |
80386 | 32 位 | 1985 年 | 27.5 万个晶体管 |
80486 | 32 位 | 1989 年 | 120.0 万个晶体管 |
Pentium | 64 位(准) | 1993 年 | 310.0 万个晶体管 |
Pentium Pro | 64 位(准) | 1995 年 | 550.0 万个晶体管 |
Pentium Ⅱ | 64 位(准) | 1997 年 | 750.0 万个晶体管 |
Pentium Ⅲ | 64 位(准) | 1999 年 | 950.0 万个晶体管 |
Pentium Ⅳ | 64 位 | 2000 年 | 4 200.0 万个晶体管 |